# Coin Exchange Price in sat Price in USD Price in EUR
1 1INCH Binance 0,00001530 0,41$ 0,38€
2 2X2 Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
3 3DES Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
4 404 Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
5 4ART Bittrex 0,00000012 0,00$ 0,00€
6 50X Latoken 0,00000207 0,06$ 0,05€
7 AAA Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
8 AAPL Bittrex 0,00805627 217,07$ 200,08€
9 AAPLL Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
10 AAVE Bittrex 0,00229990 61,97$ 57,12€
11 AAVE Binance 0,00231600 62,40$ 57,52€
12 ABBC Latoken 0,00000581 0,16$ 0,14€
13 ABBC Bittrex 0,00000340 0,09$ 0,08€
14 ABTC Latoken 0,00000809 0,22$ 0,20€
15 ABULABA Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
16 ABX Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
17 ABYSS Bittrex 0,00000050 0,01$ 0,01€
18 ACM Crex24 0,00000039 0,01$ 0,01€
19 ACU Latoken 0,00000020 0,01$ 0,01€
20 ADA Bittrex 0,00001369 0,37$ 0,34€
21 ADA Crex24 0,00002108 0,57$ 0,52€
22 ADA Binance 0,00001370 0,37$ 0,34€
23 ADA Latoken 0,00001370 0,37$ 0,34€
24 ADK Bittrex 0,00000899 0,24$ 0,22€
25 ADS Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
26 ADT Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
27 ADVC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
28 ADX Bittrex 0,00000531 0,14$ 0,13€
29 ADX Binance 0,00000578 0,16$ 0,14€
30 AE Binance 0,00000292 0,14$ 0,11€
31 AEM Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
32 AENS Latoken 0,00000127 0,03$ 0,03€
33 AEON Bittrex 0,00000194 0,05$ 0,05€
34 AERGO Binance 0,00000412 0,11$ 0,10€
35 AET Crex24 0,00000012 0,00$ 0,00€
36 AFIN Crex24 0,00000200 0,05$ 0,05€
37 AFIN Latoken 0,00000020 0,01$ 0,01€
38 AFRO Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
39 AGET Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
40 AGI Binance 0,00000668 0,22$ 0,18€
41 AGLT Latoken 0,00000010 0,00$ 0,00€
42 AGU Crex24 0,00000009 0,00$ 0,00€
43 AIAS Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
44 AID Bittrex 0,00000130 0,04$ 0,03€
45 AIDUS Latoken 0,00000010 0,00$ 0,00€
46 AION Latoken 0,00000003 0,00$ 0,00€
47 AION Binance 0,00000230 0,06$ 0,06€
48 AITRA Crex24 0,00000057 0,02$ 0,01€
49 AK12 Latoken 0,00000222 0,06$ 0,06€
50 AKC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
51 AKN Bittrex 0,00000048 0,01$ 0,01€
52 AKRO Bittrex 0,00000011 0,00$ 0,00€
53 AKRO Binance 0,00000013 0,00$ 0,00€
54 ALGO Latoken 0,00000604 0,16$ 0,15€
55 ALGO Bittrex 0,00000621 0,17$ 0,15€
56 ALGO Binance 0,00000605 0,16$ 0,15€
57 ALIAS Crex24 0,00000145 0,04$ 0,04€
58 ALLBI Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
59 ALPHA Binance 0,00000377 0,10$ 0,09€
60 AMB Binance 0,00000036 0,01$ 0,01€
61 AMC Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
62 AMP Bittrex 0,00000011 0,00$ 0,00€
63 AMZN Bittrex 0,00590000 158,97$ 146,53€
64 ANDES Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
65 ANKR Bittrex 0,00000093 0,03$ 0,02€
66 ANKR Binance 0,00000095 0,03$ 0,02€
67 ANKR Latoken 0,00000386 0,10$ 0,10€
68 ANT Bittrex 0,00011445 3,08$ 2,84€
69 ANT Binance 0,00011379 3,07$ 2,83€
70 ANTY Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
71 AOG Crex24 0,00000036 0,01$ 0,01€
72 APC Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
73 APL Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
74 APM Bittrex 0,00000038 0,01$ 0,01€
75 APPC Binance 0,00000055 0,01$ 0,01€
76 APR Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
77 APX Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
78 AR Bittrex 0,00023590 6,36$ 5,86€
79 ARA Latoken 0,00000008 0,00$ 0,00€
80 ARDR Bittrex 0,00000285 0,08$ 0,07€
81 ARDR Binance 0,00000286 0,08$ 0,07€
82 AREPA Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
83 ARION Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
84 ARK Binance 0,00002068 0,56$ 0,51€
85 ARK Bittrex 0,00001015 0,27$ 0,25€
86 ARN Binance 0,00000761 0,36$ 0,30€
87 ARNX Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
88 ARPA Binance 0,00000199 0,05$ 0,05€
89 ARQ Crex24 0,00000023 0,01$ 0,01€
90 ARSL Latoken 0,00000070 0,02$ 0,02€
91 ASAFE Crex24 0,00000015 0,00$ 0,00€
92 ASR Binance 0,00021420 5,77$ 5,32€
93 AST Binance 0,00000361 0,10$ 0,09€
94 ASTR Latoken 0,00000995 0,27$ 0,25€
95 ATM Binance 0,00022550 6,08$ 5,60€
96 ATOM Latoken 0,00040690 10,96$ 10,11€
97 ATOM Binance 0,00040740 10,98$ 10,12€
98 ATOM Bittrex 0,00041055 11,06$ 10,20€
99 AUDAX Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
100 AUDIO Binance 0,00000869 0,23$ 0,22€
101 AUOP Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
102 AUSC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
103 AUSD Latoken 0,00008329 2,24$ 2,07€
104 AVA Binance 0,00002020 0,54$ 0,50€
105 AVAX Binance 0,00055480 14,95$ 13,78€
106 AVEX Latoken 0,00009688 2,61$ 2,41€
107 AXE Crex24 0,00000043 0,01$ 0,01€
108 AXEL Crex24 0,00000799 0,22$ 0,20€
109 AXS Binance 0,00025090 6,76$ 6,23€
110 AYA Crex24 0,00000008 0,00$ 0,00€
111 AZR Crex24 0,00000040 0,01$ 0,01€
112 AZU Crex24 0,00002240 0,60$ 0,56€
113 AZZR Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
114 B1P Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
115 BABA Bittrex 0,00480002 129,33$ 119,21€
116 BAC Crex24 0,00000003 0,00$ 0,00€
117 BAL Binance 0,00020640 5,56$ 5,13€
118 BAL Latoken 0,00020500 5,52$ 5,09€
119 BAL Bittrex 0,00020072 5,41$ 4,99€
120 BAND Bittrex 0,00005238 1,41$ 1,30€
121 BAND Binance 0,00005330 1,44$ 1,32€
122 BAND Latoken 0,00005339 1,44$ 1,33€
123 BARE Crex24 0,00000006 0,00$ 0,00€
124 BAT Bittrex 0,00000791 0,21$ 0,20€
125 BAT Binance 0,00000791 0,21$ 0,20€
126 BAT Crex24 0,00000516 0,14$ 0,13€
127 BAT Latoken 0,00000793 0,21$ 0,20€
128 BAX Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
129 BAY Latoken 0,00000400 0,11$ 0,10€
130 BAYR Latoken 0,00000004 0,00$ 0,00€
131 BBC Bittrex 0,00000010 0,00$ 0,00€
132 BBK Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
133 BBS Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
134 BBT Crex24 0,00000006 0,00$ 0,00€
135 BC Crex24 0,00000005 0,00$ 0,00€
136 BCASH Crex24 0,00000040 0,01$ 0,01€
137 BCC Binance 0,07908100 3727,27$ 3069,45€
138 BCD Crex24 0,00000620 0,17$ 0,15€
139 BCD Binance 0,00001351 0,36$ 0,34€
140 BCD Latoken 0,00000660 0,18$ 0,16€
141 BCH Bittrex 0,00427367 115,15$ 106,14€
142 BCH Binance 0,00425000 114,51$ 105,55€
143 BCH Latoken 0,00400000 107,78$ 99,34€
144 BCH Crex24 0,00947000 255,16$ 235,19€
145 BCHABC Binance 0,02933000 1382,39$ 1138,41€
146 BCHSV Binance 0,01117900 526,89$ 433,90€
147 BCN Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
148 BCN Binance 0,00000022 0,01$ 0,01€
149 BCP Crex24 0,00000050 0,01$ 0,01€
150 BCP24 Crex24 0,00000020 0,01$ 0,01€
151 BCPT Binance 0,00000048 0,02$ 0,02€
152 BCT Crex24 0,00000066 0,02$ 0,02€
153 BCZ Crex24 0,00000005 0,00$ 0,00€
154 BDCASH Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
155 BDCC Crex24 0,00000179 0,08$ 0,07€
156 BEAM Binance 0,00000821 0,22$ 0,20€
157 BEAR Crex24 0,00000014 0,00$ 0,00€
158 BEC Latoken 0,00000008 0,00$ 0,00€
159 BECN Crex24 0,00000886 0,24$ 0,22€
160 BEER Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
161 BEER Latoken 0,00000017 0,00$ 0,00€
162 BEET Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
163 BEL Binance 0,00002350 0,63$ 0,58€
164 BELL Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
165 BERG Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
166 BETS Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
167 BETXC Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
168 BFF Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
169 BFHT Latoken 0,00003000 0,81$ 0,75€
170 BFT Bittrex 0,00000046 0,01$ 0,01€
171 BGL Crex24 0,00000214 0,06$ 0,05€
172 BID Latoken 0,00001399 0,38$ 0,35€
173 BID Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
174 BIK Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
175 BILI Bittrex 0,00089956 24,24$ 22,34€
176 BIN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
177 BIOG Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
178 BIR Crex24 0,00000282 0,08$ 0,07€
179 BIT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
180 BITC Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
181 BITCNY Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
182 BITG Crex24 0,00000949 0,45$ 0,37€
183 BITTO Crex24 0,00000081 0,02$ 0,02€
184 BIXCPRO Crex24 0,00000003 0,00$ 0,00€
185 BLAST Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
186 BLCT Latoken 0,00001000 0,27$ 0,25€
187 BLK Bittrex 0,00000042 0,01$ 0,01€
188 BLOCK Bittrex 0,00000260 0,07$ 0,06€
189 BLT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
190 BLZ Binance 0,00000221 0,06$ 0,05€
191 BMH Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
192 BNANA Crex24 0,00004400 1,19$ 1,09€
193 BNB Crex24 0,01350000 363,74$ 335,28€
194 BNB Binance 0,01157900 311,98$ 287,57€
195 BNRT Latoken 0,00000272 0,07$ 0,07€
196 BNT Bittrex 0,00001541 0,42$ 0,38€
197 BNT Binance 0,00001547 0,42$ 0,38€
198 BNT Crex24 0,00000403 0,11$ 0,10€
199 BNTX Bittrex 0,00716390 193,02$ 177,92€
200 BOA Bittrex 0,00000064 0,02$ 0,02€
201 BONO Crex24 0,00001801 0,49$ 0,45€
202 BOO Crex24 0,00000010 0,00$ 0,00€
203 BORA Bittrex 0,00000514 0,14$ 0,13€
204 BOST Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
205 BOT Binance 0,04906000 2312,31$ 1904,21€
206 BOTX Latoken 0,00000153 0,04$ 0,04€
207 BPESO Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
208 BPS Crex24 0,00000188 0,05$ 0,05€
209 BQX Binance 0,00008703 2,34$ 2,16€
210 BRC Latoken 0,00000100 0,03$ 0,02€
211 BRD Binance 0,00000127 0,03$ 0,03€
212 BRIK Latoken 0,00000017 0,00$ 0,00€
213 BRLL Latoken 0,00001064 0,29$ 0,26€
214 BRO Crex24 0,00000015 0,00$ 0,00€
215 BRZ Bittrex 0,00000987 0,27$ 0,25€
216 BSD Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
217 BSN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
218 BST Crex24 0,00000110 0,03$ 0,03€
219 BSV Bittrex 0,00125554 33,83$ 31,18€
220 BSV Latoken 0,00180000 48,50$ 44,70€
221 BSV Crex24 0,00230000 61,97$ 57,12€
222 BT Latoken 0,00000099 0,03$ 0,02€
223 BTAD Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
224 BTC Coinbase 1,00000000 64303,00$ 24835,51€
225 BTC coingecko 0,00000000 64303,00$ 0,00€
226 BTC2 Crex24 0,00001850 0,50$ 0,46€
227 BTCB Binance 1,00000000 47132,32$ 38813,98€
228 BTCH Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
229 BTCN Crex24 0,00000009 0,00$ 0,00€
230 BTCT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
231 BTCV Latoken 0,00015503 4,18$ 3,85€
232 BTCZ Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
233 BTDX Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
234 BTE Bittrex 0,00000003 0,00$ 0,00€
235 BTG Crex24 0,00072700 19,59$ 18,06€
236 BTG Binance 0,00113500 30,58$ 28,19€
237 BTG Latoken 0,00053370 14,38$ 13,25€
238 BTLLR Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
239 BTM Bittrex 0,00000002 0,00$ 0,00€
240 BTO Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
241 BTOUR Latoken 0,00000154 0,04$ 0,04€
242 BTS Crex24 0,00000031 0,01$ 0,01€
243 BTS Bittrex 0,00000029 0,01$ 0,01€
244 BTS Binance 0,00000051 0,01$ 0,01€
245 BTT Crex24 0,00000006 0,00$ 0,00€
246 BTT Bittrex 0,00000003 0,00$ 0,00€
247 BTT Binance 0,00000005 0,00$ 0,00€
248 BTU Bittrex 0,00000434 0,12$ 0,11€
249 BTX Crex24 0,00000250 0,07$ 0,06€
250 BUL Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
251 BULL Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
252 BURST Bittrex 0,00000050 0,01$ 0,01€
253 BUX Latoken 0,00000666 0,18$ 0,17€
254 BUZZ Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
255 BWF Bittrex 0,00000012 0,00$ 0,00€
256 BWX Bittrex 0,00000005 0,00$ 0,00€
257 BYND Bittrex 0,00150412 40,53$ 37,36€
258 BYRON Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
259 BZE Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
260 BZRX Binance 0,00000463 0,12$ 0,12€
261 BZX Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
262 CAMP Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
263 CAPCN Latoken 0,00000100 0,03$ 0,02€
264 CAPCT Latoken 0,00000101 0,03$ 0,03€
265 CAT Crex24 0,00000541 0,15$ 0,13€
266 CATS Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
267 CBX Crex24 0,00000005 0,00$ 0,00€
268 CCM Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
269 CCOIN Latoken 0,00000004 0,00$ 0,00€
270 CCTC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
271 CCY Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
272 CDT Binance 0,00000317 0,09$ 0,08€
273 CDZC Crex24 0,00000003 0,00$ 0,00€
274 CELO Bittrex 0,00001925 0,52$ 0,48€
275 CELR Binance 0,00000075 0,02$ 0,02€
276 CEN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
277 CERT Crex24 0,00004200 1,13$ 1,04€
278 CFL Crex24 0,00000011 0,00$ 0,00€
279 CFT Latoken 0,00000033 0,01$ 0,01€
280 CGC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
281 CGEN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
282 CGT Bittrex 0,00270932 73,00$ 67,29€
283 CHAN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
284 CHAT Binance 0,00000195 0,09$ 0,08€
285 CHEESE Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
286 CHESS Crex24 0,00000091 0,02$ 0,02€
287 CHFL Latoken 0,00006297 1,70$ 1,56€
288 CHND Crex24 0,00000188 0,05$ 0,05€
289 CHR Bittrex 0,00000230 0,08$ 0,06€
290 CHR Binance 0,00000491 0,13$ 0,12€
291 CHT Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
292 CHTC Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
293 CHZ Binance 0,00000395 0,11$ 0,10€
294 CKB Bittrex 0,00000012 0,00$ 0,00€
295 CLC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
296 CLOAK Binance 0,00015550 7,33$ 6,04€
297 CLR Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
298 CMB Latoken 0,00000274 0,07$ 0,07€
299 CMM Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
300 CMT Binance 0,00000028 0,01$ 0,01€
301 CNCT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
302 CND Binance 0,00000006 0,00$ 0,00€
303 CND Bittrex 0,00000003 0,00$ 0,00€
304 CNMC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
305 CNS Bittrex 0,00000002 0,00$ 0,00€
306 CNTM Bittrex 0,00000300 0,08$ 0,07€
307 COCOS Binance 0,00000003 0,00$ 0,00€
308 COF Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
309 COI Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
310 COLX Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
311 COMP Latoken 0,00128800 34,70$ 31,99€
312 COMP Binance 0,00128800 34,70$ 31,99€
313 COMP Bittrex 0,00125479 33,81$ 31,16€
314 COS Binance 0,00000021 0,01$ 0,01€
315 COSM Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
316 COTD Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
317 COTI Binance 0,00000250 0,07$ 0,06€
318 COUN Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
319 CPC Latoken 0,00000033 0,01$ 0,01€
320 CPC Bittrex 0,00000013 0,00$ 0,00€
321 CPR Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
322 CPU Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
323 CRDC Latoken 0,00000006 0,00$ 0,00€
324 CREX Crex24 0,00001800 0,49$ 0,45€
325 CRK Crex24 0,00000003 0,00$ 0,00€
326 CRO Bittrex 0,00000239 0,06$ 0,06€
327 CRP Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
328 CRSTK Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
329 CRV Binance 0,00002987 0,80$ 0,74€
330 CRW Bittrex 0,00000027 0,01$ 0,01€
331 CRW Crex24 0,00000078 0,02$ 0,02€
332 CRYP Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
333 CRYPT Crex24 0,00000010 0,00$ 0,00€
334 CSE Latoken 0,00000500 0,13$ 0,12€
335 CSPN Crex24 0,00000250 0,07$ 0,06€
336 CSTL Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
337 CTC Bittrex 0,00001269 0,34$ 0,32€
338 CTK Binance 0,00002733 0,74$ 0,68€
339 CTL Crex24 0,00000017 0,00$ 0,00€
340 CTN Crex24 0,00000012 0,00$ 0,00€
341 CTSI Binance 0,00000622 0,17$ 0,15€
342 CTXC Binance 0,00000582 0,16$ 0,14€
343 CTXC Bittrex 0,00000460 0,12$ 0,11€
344 CUBIC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
345 CURE Bittrex 0,00000051 0,01$ 0,01€
346 CUSD Bittrex 0,00002999 0,81$ 0,74€
347 CUT Crex24 0,00000015 0,00$ 0,00€
348 CUZ Latoken 0,00000006 0,00$ 0,00€
349 CVC Binance 0,00000723 0,19$ 0,18€
350 CVC Bittrex 0,00000732 0,20$ 0,18€
351 CVCC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
352 CVT Bittrex 0,00000005 0,00$ 0,00€
353 CVT Latoken 0,00000017 0,00$ 0,00€
354 CYFM Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
355 CYMT Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
356 DAI Binance 0,00008966 4,23$ 3,48€
357 DAI Bittrex 0,00003680 0,99$ 0,91€
358 DAM Crex24 0,00000100 0,03$ 0,02€
359 DASH Binance 0,00152400 41,06$ 37,85€
360 DASH Crex24 0,00223000 60,09$ 55,38€
361 DASH Bittrex 0,00154468 41,62$ 38,36€
362 DASH Latoken 0,00152500 41,09$ 37,87€
363 DATA Latoken 0,00000101 0,03$ 0,03€
364 DATA Binance 0,00000103 0,03$ 0,03€
365 DATP Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
366 DAWN Bittrex 0,00002500 0,67$ 0,62€
367 DBET Latoken 0,00000080 0,02$ 0,02€
368 DCN Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
369 DCNTR Crex24 0,00000056 0,02$ 0,01€
370 DCR Binance 0,00064300 17,33$ 15,97€
371 DCR Latoken 0,00064500 17,38$ 16,02€
372 DCR Bittrex 0,00064631 17,41$ 16,05€
373 DDIM Latoken 0,00043140 11,62$ 10,71€
374 DDR Crex24 0,00000030 0,01$ 0,01€
375 DDRST Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
376 DDRT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
377 DEAL Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
378 DEFIT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
379 DENT Binance 0,00000004 0,00$ 0,00€
380 DEP Bittrex 0,00000007 0,00$ 0,00€
381 DERO Crex24 0,00019035 5,13$ 4,73€
382 DEURO Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
383 DFI Kucoin 0,00000000 0,07$ 0,00€
384 DFI Latoken 0,00002553 0,07$ 0,63€
385 DFI coingecko 0,00000000 0,07$ 0,00€
386 DFI Bittrex 0,00001349 0,07$ 0,34€
387 DGB Crex24 0,00000047 0,01$ 0,01€
388 DGB Binance 0,00000028 0,01$ 0,01€
389 DGB Bittrex 0,00000029 0,01$ 0,01€
390 DGB Latoken 0,00000028 0,01$ 0,01€
391 DGD Binance 0,00393100 185,28$ 152,58€
392 DIA Binance 0,00001053 0,28$ 0,26€
393 DIME Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
394 DINT Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
395 DIVI Crex24 0,00000083 0,02$ 0,02€
396 DIVI Latoken 0,00000070 0,02$ 0,02€
397 DLT Binance 0,00000071 0,02$ 0,02€
398 DMB Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
399 DMD Crex24 0,00005000 1,35$ 1,24€
400 DMDC Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
401 DMME Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
402 DMS Crex24 0,00000020 0,01$ 0,01€
403 DMT Bittrex 0,00000008 0,00$ 0,00€
404 DNA Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
405 DNT Binance 0,00000217 0,06$ 0,05€
406 DNT Bittrex 0,00000098 0,03$ 0,02€
407 DOCK Binance 0,00000061 0,02$ 0,02€
408 DOGE Binance 0,00000266 0,07$ 0,07€
409 DOGE Bittrex 0,00000266 0,07$ 0,07€
410 DOGE Crex24 0,00000300 0,08$ 0,07€
411 DOOS Crex24 0,00000003 0,00$ 0,00€
412 DOT Binance 0,00019850 5,35$ 4,93€
413 DOT Bittrex 0,00019955 5,38$ 4,96€
414 DOV Latoken 0,00000003 0,00$ 0,00€
415 DPT Latoken 0,00002873 0,77$ 0,71€
416 DREP Binance 0,00000990 0,27$ 0,25€
417 DRGN Latoken 0,00000070 0,02$ 0,02€
418 DRGN Bittrex 0,00000096 0,03$ 0,02€
419 DRM Crex24 0,00000014 0,00$ 0,00€
420 DRS Crex24 0,00000027 0,01$ 0,01€
421 DRT Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
422 DSC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
423 DTA Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
424 DTD Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
425 DTL Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
426 DTMI Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
427 DUCATO Bittrex 0,00001558 0,42$ 0,39€
428 DUDGX Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
429 DUSD coingecko 0,00000000 0,47$ 0,00€
430 DUSK Binance 0,00000521 0,14$ 0,13€
431 DUSK Bittrex 0,00000515 0,14$ 0,13€
432 DXC Crex24 0,00770000 252,92$ 212,46€
433 ECA Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
434 ECC Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
435 ECELL Bittrex 0,00000022 0,01$ 0,01€
436 ECOC Bittrex 0,00000010 0,00$ 0,00€
437 ECOS Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
438 ECTE Latoken 0,00000267 0,07$ 0,07€
439 EDO Binance 0,00005609 2,64$ 2,18€
440 EDR Latoken 0,00000030 0,01$ 0,01€
441 EDR Bittrex 0,00000002 0,00$ 0,00€
442 EGG Crex24 0,00000006 0,00$ 0,00€
443 EGLD Binance 0,00141900 38,23$ 35,24€
444 ELA Bittrex 0,00004154 1,12$ 1,03€
445 ELAMA Bittrex 0,00000002 0,00$ 0,00€
446 ELF Binance 0,00001053 0,28$ 0,26€
447 ELF Latoken 0,00001052 0,28$ 0,26€
448 EMC Crex24 0,00000090 0,02$ 0,02€
449 EMC2 Bittrex 0,00000032 0,01$ 0,01€
450 EMRALS Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
451 EMTV Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
452 ENG Crex24 0,00000029 0,01$ 0,01€
453 ENG Bittrex 0,00000011 0,00$ 0,00€
454 ENG Binance 0,00006200 2,92$ 2,41€
455 ENJ Bittrex 0,00001228 0,33$ 0,31€
456 ENJ Latoken 0,00001240 0,33$ 0,31€
457 ENJ Binance 0,00001238 0,33$ 0,31€
458 ENRG Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
459 ENTR Latoken 0,00000000 0,00$ 0,00€
460 ENTRC Crex24 0,00000018 0,00$ 0,00€
461 ENTS Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
462 ENY Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
463 EOS Latoken 0,00003240 0,87$ 0,80€
464 EOS Bittrex 0,00003276 0,88$ 0,81€
465 EOS Crex24 0,00004649 1,25$ 1,15€
466 EOS Binance 0,00003250 0,88$ 0,81€
467 EPG Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
468 EPM Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
469 EPS Crex24 0,00000071 0,02$ 0,02€
470 ERC Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
471 ERD Binance 0,00000168 0,08$ 0,07€
472 ERD Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
473 ERK Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
474 ERS Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
475 ESBC Crex24 0,00000114 0,03$ 0,03€
476 ESH Crex24 0,00000007 0,00$ 0,00€
477 ESK Crex24 0,00000079 0,02$ 0,02€
478 ESM Crex24 0,00000305 0,08$ 0,08€
479 ESN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
480 ESTI Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
481 ETC Latoken 0,00067310 18,14$ 16,72€
482 ETC Crex24 0,00092050 24,80$ 22,86€
483 ETC Binance 0,00067300 18,13$ 16,71€
484 ETC Bittrex 0,00067755 18,26$ 16,83€
485 ETH Binance 0,06682300 1800,48$ 1659,58€
486 ETH Bittrex 0,06689104 1802,31$ 1661,27€
487 ETH coingecko 0,00000000 0,00$ 0,00€
488 ETH Crex24 0,06693000 1803,36$ 1662,24€
489 ETH Latoken 0,06687300 1801,83$ 1660,83€
490 ETHM Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
491 ETHSC Crex24 0,00000010 0,00$ 0,00€
492 ETR Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
493 EVC Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
494 EVEO Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
495 EVI Crex24 0,00000000 0,00$ 0,00€
496 EVR Crex24 0,00000004 0,00$ 0,00€
497 EVT Latoken 0,00000002 0,00$ 0,00€
498 EVX Binance 0,00000274 0,07$ 0,07€
499 EVY Latoken 0,00000001 0,00$ 0,00€
500 EXCL Bittrex 0,00000056 0,02$ 0,01€
501 EXE Bittrex 0,00000001 0,00$ 0,00€
502 EXO Crex24 0,00000010 0,00$ 0,00€
503 EXP Bittrex 0,00000008 0,00$ 0,00€
504 EZPAY Crex24 0,00000007 0,00$ 0,00€
505 EZY Crex24 0,00000002 0,00$ 0,00€
506 FANZ Latoken 0,00000019 0,01$ 0,00€
507 FB Bittrex 0,00778764 209,83$ 193,41€
508 FBN Crex24 0,00000001 0,00$ 0,00€
